상품권시세

상품권시세

상품권명 매입가 판매가 수량
롯데 상품권 (50만원) 485,000원 (3.00%) 485,500원 (2.90%)
롯데 상품권 (10만원) 97,000원 (3.00%) 97,100원 (2.90%)
롯데 상품권 (5만원) 48,500원 (3.00%) 48,550원 (2.90%)
신세계 상품권 (50만원) 485,000원 (3.00%) 487,000원 (2.60%)
신세계 상품권 (10만원) 97,000원 (3.00%) 97,400원 (2.60%)
신세계 상품권 (5만원) 48,500원 (3.00%) 48,700원 (2.60%)
현대 상품권 (50만원) 479,500원 (4.10%) 481,000원 (3.80%)
현대 상품권 (10만원) 95,900원 (4.10%) 96,200원 (3.80%)
현대 상품권 (5만원) 47,950원 (4.10%) 48,100원 (3.80%)
국민관광 상품권 (10만원) 97,000원 (3.00%) 97,500원 (2.5%)
롯데 상품권★증정용 (10만원) 96,600원 (3.40%) 97,000원 (3.00%)
신세계 상품권★증정용 (10만원) 96,200원 (3.80%) 97,200원 (2.8%)
현대 상품권★증정용 (10만원) 95,500원 (4.50%) 96,500원 (3.50%)
백화점 1만원권(롯데,신세계,현대) (1만원) 9,500원 (5%) 9,700원 (3%)
홈플러스 (30만원) 289,800원 (3.40%) 290,850원 (3.05%)
홈플러스 (10만원) 96,600원 (3.40%) 96,950원 (3.05%)
갤러리아 상품권 (10만원) 96,000원 (4.00%) 96,200원 (3.80%)
이랜드상품권 (10만원) 93,500원 (6.50%) 95,800원 (4.2%)
금강제화 (10만원) 69,000원 (31.00%) 73,000원 (27.00%)
CJ 통합상품권 (10만원) 87,500원 (12.5%) 95,000원 (5%)
농협 (10만원) 85,000원 (15%) 95,000원 (5.0%)
삼성상품권 (10만원) 96,500원 (3.5%) 98,500원 (1.5%)

주의사항

  • ✓ 상품권 시세 문의 및 상담은 카톡 및 010-2425-0318 로 연락 주시기 바랍니다
  • ✓ 상품권의 시세는 수량 권종 상태에 따라 변동될 수 있음을 참고 부탁드립니다.
  • ✓ 우편 및 등기 등 통해서 상품권을 보내실 경우, 매입시세는 도착 당시 시세로 적용되오니 이용에 참고 부탁드립니다.