메인비주얼
상품권매입·판매할인율
상품권명 | 매입가 | 판매가 | 수량 |
---|---|---|---|
롯데 상품권 (50만원) | 485,600원 (2.88%) | 487,000원 (2.60%) | |
롯데 상품권 (10만원) | 97,120원 (2.88%) | 97,400원 (2.60%) | |
롯데 상품권 (5만원) | 48,560원 (2.88%) | 48,700원 (2.60%) | |
신세계 상품권 (50만원) | 485,600원 (2.88%) | 487,000원 (2.60%) | |
신세계 상품권 (10만원) | 97,120원 (2.88%) | 97,400원 (2.60%) | |
신세계 상품권 (5만원) | 48,560원 (2.88%) | 48,700원 (2.60%) | |
현대 상품권 (50만원) | 482,100원 (3.58%) | 483,500원 (3.30%) | |
현대 상품권 (10만원) | 96,420원 (3.58%) | 96,700원 (3.30%) | |
현대 상품권 (5만원) | 48,210원 (3.58%) | 48,350원 (3.30%) | |
국민관광 상품권 (10만원) | 97,300원 (2.70%) | 97,500원 (2.5%) | |
롯데 상품권★증정용 (10만원) | 96,950원 (3.05%) | 97,100원 (2.90%) | |
신세계 상품권★증정용 (10만원) | 96,200원 (3.80%) | 97,200원 (2.8%) | |
현대 상품권★증정용 (10만원) | 95,500원 (4.50%) | 96,500원 (3.50%) | |
백화점 1만원권(롯데,신세계,현대) (1만원) | 9,500원 (5%) | 9,700원 (3%) | |
홈플러스 (30만원) | 290,250원 (3.25%) | 291,000원 (3.00%) | |
홈플러스 (10만원) | 96,750원 (3.25%) | 97,000원 (3.00%) | |
갤러리아 상품권 (10만원) | 96,150원 (3.85%) | 96,300원 (3.70%) | |
이랜드상품권 (10만원) | 93,500원 (6.50%) | 97,000원 (3.00%) | |
금강제화 (10만원) | 69,000원 (31.00%) | 74,500원 (25.50%) | |
CJ 통합상품권 (10만원) | 87,500원 (12.5%) | 95,000원 (5%) | |
농협 (10만원) | 85,000원 (15%) | 95,000원 (5.0%) | |
삼성상품권 (10만원) | 96,500원 (3.5%) | 98,500원 (1.5%) |
주의사항
- ✓ 상품권 시세 문의 및 상담은 카톡 및 010-2425-0318 로 연락 주시기 바랍니다
- ✓ 상품권의 시세는 수량 권종 상태에 따라 변동될 수 있음을 참고 부탁드립니다.
- ✓ 우편 및 등기 등 통해서 상품권을 보내실 경우, 매입시세는 도착 당시 시세로 적용되오니 이용에 참고 부탁드립니다.