팝업레이어 알림



087172646e292620971d615b9f045169_1713118067_1191.jpg
 

상품권매입·판매할인율

상품권명 매입가 판매가 수량
롯데 상품권 (50만원) 484,000원 (3.20%) 484,250원 (3.15%)
롯데 상품권 (10만원) 96,800원 (3.20%) 96,850원 (3.15%)
롯데 상품권 (5만원) 48,400원 (3.20%) 48,425원 (3.15%)
신세계 상품권 (50만원) 485,000원 (3.0%) 486,500원 (2.7%)
신세계 상품권 (10만원) 97,000원 (3.0%) 97,300원 (2.7%)
신세계 상품권 (5만원) 48,500원 (3.0%) 48,650원 (2.7%)
현대 상품권 (50만원) 486,500원 (2.7%) 487,500원 (2.5%)
현대 상품권 (10만원) 97,300원 (2.7%) 97,500원 (2.5%)
현대 상품권 (5만원) 48,650원 (2.7%) 48,750원 (2.5%)
국민관광 상품권 (10만원) 97,400원 (2.6%) 97,500원 (2.5%)
롯데 상품권★증정용 (10만원) 96,400원 (3.6%) 96,550원 (3.45%)
신세계 상품권★증정용 (10만원) 97,050원 (2.95%) 97,100원 (2.9%)
현대 상품권★증정용 (10만원) 96,500원 (3.5%) 96,900원 (3.1%)
백화점 1만원권(롯데,신세계,현대) (1만원) 9,500원 (5%) 9,700원 (3%)
홈플러스 (30만원) 289,350원 (3.55%) 289,800원 (3.4%)
홈플러스 (10만원) 96,450원 (3.55%) 96,600원 (3.4%)
갤러리아 상품권 (10만원) 96,100원 (3.9%) 96,200원 (3.8%)
이랜드상품권 (10만원) 95,500원 (4.5%) 95,800원 (4.2%)
금강제화 (10만원) 75,000원 (25%) 75,500원 (24.5%)
CJ 통합상품권 (10만원) 91,500원 (8.5%) 92,000원 (8%)
농협 (10만원) 85,000원 (15%) 85,500원 (14.5%)
삼성상품권 (10만원) 97,200원 (2.8%) 97,500원 (2.5%)

주의사항

  • ✓ 상품권 시세 문의 및 상담은 카톡 및 010-2425-0318 로 연락 주시기 바랍니다
  • ✓ 상품권의 시세는 수량 권종 상태에 따라 변동될 수 있음을 참고 부탁드립니다.
  • ✓ 우편 및 등기 등 통해서 상품권을 보내실 경우, 매입시세는 도착 당시 시세로 적용되오니 이용에 참고 부탁드립니다.