팝업레이어 알림



087172646e292620971d615b9f045169_1713118067_1191.jpg
 

상품권매입·판매할인율

상품권명 매입가 판매가 수량
롯데 상품권 (50만원) 483,750원 (3.25%) 483,900원 (3.22%)
롯데 상품권 (10만원) 96,750원 (3.25%) 96,780원 (3.22%)
롯데 상품권 (5만원) 48,375원 (3.25%) 48,390원 (3.22%)
신세계 상품권 (50만원) 486,750원 (2.65%) 487,500원 (2.50%)
신세계 상품권 (10만원) 97,350원 (2.65%) 97,500원 (2.50%)
신세계 상품권 (5만원) 48,675원 (2.65%) 48,750원 (2.50%)
현대 상품권 (50만원) 486,750원 (2.65%) 487,500원 (2.50%)
현대 상품권 (10만원) 97,350원 (2.65%) 97,500원 (2.50%)
현대 상품권 (5만원) 48,675원 (2.65%) 48,750원 (2.50%)
국민관광 상품권 (10만원) 97,350원 (2.65%) 97,500원 (2.50%)
롯데 상품권★증정용 (10만원) 96,400원 (3.60%) 96,500원 (3.5%)
신세계 상품권★증정용 (10만원) 96,500원 (3.5%) 97,200원 (2.8%)
현대 상품권★증정용 (10만원) 96,200원 (3.8%) 97,100원 (2.9%)
백화점 1만원권(롯데,신세계,현대) (1만원) 9,500원 (5%) 9,700원 (3%)
홈플러스 (30만원) 288,750원 (3.75%) 289,500원 (3.5%)
홈플러스 (10만원) 96,250원 (3.75%) 96,500원 (3.5%)
갤러리아 상품권 (10만원) 95,900원 (4.1%) 96,200원 (3.8%)
이랜드상품권 (10만원) 93,500원 (6.50%) 95,800원 (4.2%)
금강제화 (10만원) 73,000원 (27%) 74,000원 (26.0%)
CJ 통합상품권 (10만원) 87,500원 (12.5%) 95,000원 (5%)
농협 (10만원) 85,000원 (15%) 95,000원 (5.0%)
삼성상품권 (10만원) 96,500원 (3.5%) 98,500원 (1.5%)

주의사항

  • ✓ 상품권 시세 문의 및 상담은 카톡 및 010-2425-0318 로 연락 주시기 바랍니다
  • ✓ 상품권의 시세는 수량 권종 상태에 따라 변동될 수 있음을 참고 부탁드립니다.
  • ✓ 우편 및 등기 등 통해서 상품권을 보내실 경우, 매입시세는 도착 당시 시세로 적용되오니 이용에 참고 부탁드립니다.